

Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||
L63-90° | C | 133 | 63 | √ | √ | ||
L75-90° | C | 150 | 75 | √ | √ | ||
L90-90° | C | 176 | 79 | √ | √ | ||
L110-90° | T2 | 212 | 82 | √ | √ | √ | |
L125-90° | T2 | 235 | 87 | √ | √ | √ | |
L140-90° | T2 | 255 | 92 | √ | √ | √ | |
L160-90° | T2 | 282 | 98 | √ | √ | √ | |
L180-90° | T2 | 310 | 105 | √ | √ | √ | |
L200-90° | T1 | 315 | 87 | √ | √ | √ | |
T2 | 340 | 112 | √ | √ | √ | ||
L225-90° | T1 | 342 | 90 | √ | √ | √ | |
T2 | 372 | 120 | √ | √ | √ | ||
L250-90° | T1 | 378 | 100 | √ | √ | √ | |
T2 | 408 | 130 | √ | √ | √ | ||
L280-90° | T1 | 408 | 105 | √ | √ | √ | |
T2 | 447 | 139 | √ | √ | √ | ||
L315-90° | T1 | 454 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 494 | 150 | √ | √ | √ | ||
L355-90° | T1 | 494 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 548 | 165 | √ | √ | √ | ||
L400-90° | T1 | 540 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 610 | 180 | √ | √ | √ | ||
L450-90° | T1 | 580 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 630 | 150 | √ | √ | √ | ||
L500-90° | T1 | 660 | 125 | √ | √ | √ | |
T2 | 705 | 180 | √ | √ | √ | ||
L560-90° | T1 | 720 | 130 | √ | √ | √ | |
T2 | 780 | 200 | √ | √ | √ | ||
L630-90° | T1 | 790 | 140 | √ | √ | √ | |
T2 | 865 | 220 | √ | √ | √ | ||
L710-90° | 900 | 170 | √ | √ | |||
L800-90° | 990 | 170 | √ | √ | |||
L900-90° | 1120 | 200 | √ | √ | |||
L1000-90° | 1220 | 200 | √ | √ | |||
L1200-90° | 1420 | 200 | √ |
PREVIOUS:
NEXT:
Butt 90°elbow
Good low temperature impact resistance: the low temperature embrittlement temperature of pe pipe fittings is extremely low, and it can be safely used within the temperature range of - 60 - 60 ℃. During winter construction, due to the good impact resistance of materials, pipe embrittlement will not occur.
E-mail: gjl@jydjsy.com
Still deciding? Get samples first, Contact US !
Products Category
Tag list
Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||
L63-90° | C | 133 | 63 | √ | √ | ||
L75-90° | C | 150 | 75 | √ | √ | ||
L90-90° | C | 176 | 79 | √ | √ | ||
L110-90° | T2 | 212 | 82 | √ | √ | √ | |
L125-90° | T2 | 235 | 87 | √ | √ | √ | |
L140-90° | T2 | 255 | 92 | √ | √ | √ | |
L160-90° | T2 | 282 | 98 | √ | √ | √ | |
L180-90° | T2 | 310 | 105 | √ | √ | √ | |
L200-90° | T1 | 315 | 87 | √ | √ | √ | |
T2 | 340 | 112 | √ | √ | √ | ||
L225-90° | T1 | 342 | 90 | √ | √ | √ | |
T2 | 372 | 120 | √ | √ | √ | ||
L250-90° | T1 | 378 | 100 | √ | √ | √ | |
T2 | 408 | 130 | √ | √ | √ | ||
L280-90° | T1 | 408 | 105 | √ | √ | √ | |
T2 | 447 | 139 | √ | √ | √ | ||
L315-90° | T1 | 454 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 494 | 150 | √ | √ | √ | ||
L355-90° | T1 | 494 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 548 | 165 | √ | √ | √ | ||
L400-90° | T1 | 540 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 610 | 180 | √ | √ | √ | ||
L450-90° | T1 | 580 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 630 | 150 | √ | √ | √ | ||
L500-90° | T1 | 660 | 125 | √ | √ | √ | |
T2 | 705 | 180 | √ | √ | √ | ||
L560-90° | T1 | 720 | 130 | √ | √ | √ | |
T2 | 780 | 200 | √ | √ | √ | ||
L630-90° | T1 | 790 | 140 | √ | √ | √ | |
T2 | 865 | 220 | √ | √ | √ | ||
L710-90° | 900 | 170 | √ | √ | |||
L800-90° | 990 | 170 | √ | √ | |||
L900-90° | 1120 | 200 | √ | √ | |||
L1000-90° | 1220 | 200 | √ | √ | |||
L1200-90° | 1420 | 200 | √ |
Contact Now for a Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products