

Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | L1 | L2 | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | |||||||
T75-(50-63) | C | 199-220 | 70 | 55-60 | 94-107 | √ | √ | |||
T90-(50~75) | C | 276 | 80 | 50-73 | 108-130 | √ | √ | |||
T110-(50~90) | T2 | 225-295 | 82 | 65-80 | 130-145 | √ | √ | √ | ||
T125-(63-110) | T2 | 260-295 | 87 | 65-82 | 140-158 | √ | √ | √ | ||
T140-(50-125) | T2 | 260-335 | 92 | 65-87 | 140-157 | √ | √ | √ | ||
T160-(63-140) | T2 | 290-360 | 98 | 70-92 | 160-180 | √ | √ | √ | ||
T180-(90~160) | T2 | 326-415 | 110 | 103 | 205 | √ | √ | √ | ||
T200-(63~180) | T1 | 265-390 | 87 | 75-105 | 180-215 | √ | √ | √ | ||
T2 | 315-440 | 112 | √ | √ | √ | |||||
T225-(63~200) | T1 | 270-396 | 90 | 75-120 | 190-245 | √ | √ | √ | ||
T2 | 330-456 | 120 | √ | √ | √ | |||||
T250-(63-225) | T1 | 336-456 | 100 | 103-120 | 240-265 | √ | √ | √ | ||
T2 | 396-506 | 130 | √ | √ | √ | |||||
T280-(63~250) | T1 | 330-485 | 105 | 103-125 | 255-280 | √ | √ | √ | ||
T2 | 390-545 | 135 | √ | √ | √ | |||||
T315-(63~280) | T1 | 370-513 | 110 | 105-130 | 290-330 | √ | √ | √ | ||
T2 | 450-593 | 150 | √ | √ | √ | |||||
T355-(63~315) | T1 | 360-565 | 110 | 95-145 | 300-355 | √ | √ | √ | ||
T2 | 460-665 | 160 | √ | √ | √ | |||||
T400-(90~355) | T1 | 388-628 | 120 | 90-160 | 315-395 | √ | √ | √ | ||
T2 | 508-748 | 180 | √ | √ | √ | |||||
T450-(90~400) | T1 | 375-670 | 120 | 120-160 | 365-405 | √ | √ | √ | ||
T2 | 455-750 | 160 | √ | √ | √ | |||||
T500-(90~450) | T1 | 398-800 | 130 | 135-170 | 420-455 | √ | √ | √ | ||
T2 | 500-860 | 180 | √ | √ | √ | |||||
T560-(90~500) | T1 | 410-825 | 135 | 140-170 | 445-475 | √ | √ | √ | ||
T2 | 550-945 | 200 | √ | √ | √ | |||||
T630-(90~500) | T1 | 475-808 | 140 | 135-180 | 480-525 | √ | √ | √ | ||
T2 | 625-970 | 220 | √ | √ | √ | |||||
T710-(90~630) | T1 | 500-1020 | 170 | 160-185 | 520-560 | √ | √ | |||
T800-(90~710) | T1 | 500-1100 | 180 | 160-190 | 570-620 | √ | √ | |||
T900-(90~800) | T1 | 590-1230 | 200 | 160-210 | 610-710 | √ | √ | |||
T1000-(90~900) | T1 | 580-1340 | 200 | 160-210 | 690-760 | √ | √ | |||
T1200-(90~1000) | T1 | 590-1448 | 200 | 160-210 | 790-860 | √ |
PREVIOUS:
NEXT:
Reducing tee
Convenient handling: PE pipe is lighter than steel pipe, which is easy to handle and install. The labor and equipment requirements mean that the installation cost of the project is greatly reduced
E-mail: gjl@jydjsy.com
Still deciding? Get samples first, Contact US !
Products Category
Tag list
Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | L1 | L2 | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | |||||||
T75-(50-63) | C | 199-220 | 70 | 55-60 | 94-107 | √ | √ | |||
T90-(50~75) | C | 276 | 80 | 50-73 | 108-130 | √ | √ | |||
T110-(50~90) | T2 | 225-295 | 82 | 65-80 | 130-145 | √ | √ | √ | ||
T125-(63-110) | T2 | 260-295 | 87 | 65-82 | 140-158 | √ | √ | √ | ||
T140-(50-125) | T2 | 260-335 | 92 | 65-87 | 140-157 | √ | √ | √ | ||
T160-(63-140) | T2 | 290-360 | 98 | 70-92 | 160-180 | √ | √ | √ | ||
T180-(90~160) | T2 | 326-415 | 110 | 103 | 205 | √ | √ | √ | ||
T200-(63~180) | T1 | 265-390 | 87 | 75-105 | 180-215 | √ | √ | √ | ||
T2 | 315-440 | 112 | √ | √ | √ | |||||
T225-(63~200) | T1 | 270-396 | 90 | 75-120 | 190-245 | √ | √ | √ | ||
T2 | 330-456 | 120 | √ | √ | √ | |||||
T250-(63-225) | T1 | 336-456 | 100 | 103-120 | 240-265 | √ | √ | √ | ||
T2 | 396-506 | 130 | √ | √ | √ | |||||
T280-(63~250) | T1 | 330-485 | 105 | 103-125 | 255-280 | √ | √ | √ | ||
T2 | 390-545 | 135 | √ | √ | √ | |||||
T315-(63~280) | T1 | 370-513 | 110 | 105-130 | 290-330 | √ | √ | √ | ||
T2 | 450-593 | 150 | √ | √ | √ | |||||
T355-(63~315) | T1 | 360-565 | 110 | 95-145 | 300-355 | √ | √ | √ | ||
T2 | 460-665 | 160 | √ | √ | √ | |||||
T400-(90~355) | T1 | 388-628 | 120 | 90-160 | 315-395 | √ | √ | √ | ||
T2 | 508-748 | 180 | √ | √ | √ | |||||
T450-(90~400) | T1 | 375-670 | 120 | 120-160 | 365-405 | √ | √ | √ | ||
T2 | 455-750 | 160 | √ | √ | √ | |||||
T500-(90~450) | T1 | 398-800 | 130 | 135-170 | 420-455 | √ | √ | √ | ||
T2 | 500-860 | 180 | √ | √ | √ | |||||
T560-(90~500) | T1 | 410-825 | 135 | 140-170 | 445-475 | √ | √ | √ | ||
T2 | 550-945 | 200 | √ | √ | √ | |||||
T630-(90~500) | T1 | 475-808 | 140 | 135-180 | 480-525 | √ | √ | √ | ||
T2 | 625-970 | 220 | √ | √ | √ | |||||
T710-(90~630) | T1 | 500-1020 | 170 | 160-185 | 520-560 | √ | √ | |||
T800-(90~710) | T1 | 500-1100 | 180 | 160-190 | 570-620 | √ | √ | |||
T900-(90~800) | T1 | 590-1230 | 200 | 160-210 | 610-710 | √ | √ | |||
T1000-(90~900) | T1 | 580-1340 | 200 | 160-210 | 690-760 | √ | √ | |||
T1200-(90~1000) | T1 | 590-1448 | 200 | 160-210 | 790-860 | √ |
Contact Now for a Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products