

Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||
L63-45° | C | 170 | 65 | √ | √ | ||
L75-45° | C | 190 | 70 | √ | √ | ||
L90-45° | C | 210 | 79 | √ | √ | ||
L110-45° | T2 | 262 | 82 | √ | √ | √ | |
L125-45° | T2 | 250 | 87 | √ | √ | √ | |
L140-45° | T2 | 270 | 92 | √ | √ | √ | |
L160-45° | T2 | 330 | 98 | √ | √ | √ | |
L180-45° | T2 | 325 | 105 | √ | √ | √ | |
L200-45° | T1 | 320 | 87 | √ | √ | √ | |
T2 | 370 | 112 | √ | √ | √ | ||
L225-45° | T1 | 330 | 90 | √ | √ | √ | |
T2 | 380 | 120 | √ | √ | √ | ||
L250-45° | T1 | 375 | 100 | √ | √ | √ | |
T2 | 430 | 130 | √ | √ | √ | ||
L280-45° | T1 | 400 | 100 | √ | √ | √ | |
T2 | 470 | 139 | √ | √ | √ | ||
L315-45° | T1 | 440 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 520 | 150 | √ | √ | √ | ||
L355-45° | T1 | 450 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 550 | 165 | √ | √ | √ | ||
L400-45° | T1 | 510 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 630 | 180 | √ | √ | √ | ||
L450-45° | T1 | 560 | 120 | √ | √ | √ | |
T2 | 610 | 160 | √ | √ | √ | ||
L500-45° | T1 | 610 | 125 | √ | √ | √ | |
T2 | 685 | 180 | √ | √ | √ | ||
L560-45° | T1 | 650 | 130 | √ | √ | √ | |
T2 | 770 | 200 | √ | √ | √ | ||
L630-45° | T1 | 710 | 140 | √ | √ | √ | |
T2 | 845 | 220 | √ | √ | √ | ||
L710-45° | 830 | 170 | √ | √ | |||
L800-45° | 900 | 170 | √ | √ | |||
L900-45° | 1030 | 200 | √ | √ | |||
L1000-45° | 1100 | 200 | √ | √ | |||
L1200-45° | 1250 | 200 | √ |
PREVIOUS:
NEXT:
Butt 45°elbow
Good resistance to stress cracking: PE has low notch sensitivity, high shear strength and scratch resistance, and its resistance to environmental stress cracking is also outstanding.
E-mail: gjl@jydjsy.com
Still deciding? Get samples first, Contact US !
Products Category
Tag list
Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||
L63-45° | C | 170 | 65 | √ | √ | ||
L75-45° | C | 190 | 70 | √ | √ | ||
L90-45° | C | 210 | 79 | √ | √ | ||
L110-45° | T2 | 262 | 82 | √ | √ | √ | |
L125-45° | T2 | 250 | 87 | √ | √ | √ | |
L140-45° | T2 | 270 | 92 | √ | √ | √ | |
L160-45° | T2 | 330 | 98 | √ | √ | √ | |
L180-45° | T2 | 325 | 105 | √ | √ | √ | |
L200-45° | T1 | 320 | 87 | √ | √ | √ | |
T2 | 370 | 112 | √ | √ | √ | ||
L225-45° | T1 | 330 | 90 | √ | √ | √ | |
T2 | 380 | 120 | √ | √ | √ | ||
L250-45° | T1 | 375 | 100 | √ | √ | √ | |
T2 | 430 | 130 | √ | √ | √ | ||
L280-45° | T1 | 400 | 100 | √ | √ | √ | |
T2 | 470 | 139 | √ | √ | √ | ||
L315-45° | T1 | 440 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 520 | 150 | √ | √ | √ | ||
L355-45° | T1 | 450 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 550 | 165 | √ | √ | √ | ||
L400-45° | T1 | 510 | 110 | √ | √ | √ | |
T2 | 630 | 180 | √ | √ | √ | ||
L450-45° | T1 | 560 | 120 | √ | √ | √ | |
T2 | 610 | 160 | √ | √ | √ | ||
L500-45° | T1 | 610 | 125 | √ | √ | √ | |
T2 | 685 | 180 | √ | √ | √ | ||
L560-45° | T1 | 650 | 130 | √ | √ | √ | |
T2 | 770 | 200 | √ | √ | √ | ||
L630-45° | T1 | 710 | 140 | √ | √ | √ | |
T2 | 845 | 220 | √ | √ | √ | ||
L710-45° | 830 | 170 | √ | √ | |||
L800-45° | 900 | 170 | √ | √ | |||
L900-45° | 1030 | 200 | √ | √ | |||
L1000-45° | 1100 | 200 | √ | √ | |||
L1200-45° | 1250 | 200 | √ |
Contact Now for a Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products