

Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
L63-45° | B | 142 | 55 | √ | |||||
C | 165 | 63 | √ | ||||||
L75-45° | B | 160 | 60 | √ | √ | ||||
C | 190 | 70 | √ | ||||||
L90-45° | B | 195 | 65 | √ | √ | ||||
C | 210 | 79 | √ | ||||||
L110-45° | A | 190 | 58 | √ | √ | √ | |||
B | 200 | 65 | √ | √ | |||||
C | 260 | 85 | √ | √ | |||||
L125-45° | 238 | 80 | √ | √ | |||||
L140-45° | 255 | 80 | √ | √ | |||||
L160-45° | A | 255 | 70 | √ | √ | √ | |||
B | 265 | 85 | √ | √ | |||||
C | 325 | 100 | √ | √ | |||||
L180-45° | 300 | 90 | √ | √ | |||||
L200-45° | A | 300 | 80 | √ | √ | √ | |||
B | 320 | 95 | √ | √ | |||||
C | 360 | 110 | √ | √ | |||||
L225-45° | 365 | 110 | √ | √ | |||||
L250-45° | B | 365 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 385 | 110 | √ | √ | |||||
L280-45° | 400 | 108 | √ | √ | |||||
L315-45° | B | 405 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 430 | 110 | √ | √ | |||||
L355-45° | 430 | 100 | √ | √ | |||||
L400-45° | 490 | 110 | √ | √ | |||||
L450-45° | B | 520 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 550 | 120 | √ | √ | √ | ||||
L500-45° | B | 560 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 590 | 120 | √ | √ | √ | ||||
L560-45° | B | 610 | 105 | √ | √ | √ | |||
C | 640 | 125 | √ | √ | √ | ||||
L630-45° | B | 660 | 105 | √ | √ | √ | |||
C | 690 | 130 | √ | √ | √ |
PREVIOUS:
NEXT:
Butt 45°elbow
Good resistance to stress cracking: PE has low notch sensitivity, high shear strength and scratch resistance, and its resistance to environmental stress cracking is also outstanding.
E-mail: gjl@jydjsy.com
Still deciding? Get samples first, Contact US !
Products Category
Tag list
Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
L63-45° | B | 142 | 55 | √ | |||||
C | 165 | 63 | √ | ||||||
L75-45° | B | 160 | 60 | √ | √ | ||||
C | 190 | 70 | √ | ||||||
L90-45° | B | 195 | 65 | √ | √ | ||||
C | 210 | 79 | √ | ||||||
L110-45° | A | 190 | 58 | √ | √ | √ | |||
B | 200 | 65 | √ | √ | |||||
C | 260 | 85 | √ | √ | |||||
L125-45° | 238 | 80 | √ | √ | |||||
L140-45° | 255 | 80 | √ | √ | |||||
L160-45° | A | 255 | 70 | √ | √ | √ | |||
B | 265 | 85 | √ | √ | |||||
C | 325 | 100 | √ | √ | |||||
L180-45° | 300 | 90 | √ | √ | |||||
L200-45° | A | 300 | 80 | √ | √ | √ | |||
B | 320 | 95 | √ | √ | |||||
C | 360 | 110 | √ | √ | |||||
L225-45° | 365 | 110 | √ | √ | |||||
L250-45° | B | 365 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 385 | 110 | √ | √ | |||||
L280-45° | 400 | 108 | √ | √ | |||||
L315-45° | B | 405 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 430 | 110 | √ | √ | |||||
L355-45° | 430 | 100 | √ | √ | |||||
L400-45° | 490 | 110 | √ | √ | |||||
L450-45° | B | 520 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 550 | 120 | √ | √ | √ | ||||
L500-45° | B | 560 | 100 | √ | √ | √ | |||
C | 590 | 120 | √ | √ | √ | ||||
L560-45° | B | 610 | 105 | √ | √ | √ | |||
C | 640 | 125 | √ | √ | √ | ||||
L630-45° | B | 660 | 105 | √ | √ | √ | |||
C | 690 | 130 | √ | √ | √ |
Contact Now for a Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products