Product Description
| SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| PN 8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
| L63-90° | B | 125 | 55 | √ | |||||
| C | 133 | 63 | √ | ||||||
| L75-90° | B | 140 | 60 | √ | √ | ||||
| C | 152 | 70 | √ | ||||||
| L90-90° | B | 160 | 65 | √ | √ | ||||
| C | 176 | 79 | √ | ||||||
| L110-90° | A | 170 | 58 | √ | √ | √ | |||
| B | 195 | 75 | √ | √ | |||||
| C | 200 | 80 | √ | √ | |||||
| L125-90° | 215 | 80 | √ | √ | |||||
| L140-90° | 225 | 80 | √ | √ | |||||
| L160-90° | A | 240 | 70 | √ | √ | √ | |||
| B | 255 | 85 | √ | √ | |||||
| C | 270 | 100 | √ | √ | |||||
| L180-90° | 280 | 90 | √ | √ | |||||
| L200-90° | A | 290 | 80 | √ | √ | √ | |||
| B | 305 | 95 | √ | √ | |||||
| C | 325 | 110 | √ | √ | |||||
| L225-90° | 350 | 110 | √ | √ | |||||
| L250-90° | B | 360 | 100 | √ | √ | √ | |||
| C | 370 | 110 | √ | √ | |||||
| L280-90° | 395 | 108 | √ | √ | |||||
| L315-90° | B | 415 | 100 | √ | √ | ||||
| C | 430 | 110 | √ | ||||||
| L355-90° | 460 | 100 | √ | √ | |||||
| L400-90° | 525 | 110 | √ | √ | |||||
| L450-90° | B | 570 | 100 | √ | √ | √ | |||
| C | 590 | 120 | √ | √ | √ | ||||
| L500-90° | B | 625 | 100 | √ | √ | √ | |||
| C | 645 | 120 | √ | √ | √ | ||||
| L560-90° | B | 685 | 105 | √ | √ | √ | |||
| C | 705 | 125 | √ | √ | √ | ||||
| L630-90° | B | 750 | 105 | √ | √ | √ | |||
| C | 775 | 130 | √ | √ | √ | ||||
PREVIOUS:
NEXT:
Butt 90°elbow
Good low temperature impact resistance: the low temperature embrittlement temperature of pe pipe fittings is extremely low, and it can be safely used within the temperature range of - 60 - 60 ℃. During winter construction, due to the good impact resistance of materials, pipe embrittlement will not occur.
E-mail: gjl@jydjsy.com
Still deciding? Get samples first, Contact US !
Products Category
Tag list
Product Description
| SIZE(dn) | MARK | L | H | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| PN 8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
| L63-90° | B | 125 | 55 | √ | |||||
| C | 133 | 63 | √ | ||||||
| L75-90° | B | 140 | 60 | √ | √ | ||||
| C | 152 | 70 | √ | ||||||
| L90-90° | B | 160 | 65 | √ | √ | ||||
| C | 176 | 79 | √ | ||||||
| L110-90° | A | 170 | 58 | √ | √ | √ | |||
| B | 195 | 75 | √ | √ | |||||
| C | 200 | 80 | √ | √ | |||||
| L125-90° | 215 | 80 | √ | √ | |||||
| L140-90° | 225 | 80 | √ | √ | |||||
| L160-90° | A | 240 | 70 | √ | √ | √ | |||
| B | 255 | 85 | √ | √ | |||||
| C | 270 | 100 | √ | √ | |||||
| L180-90° | 280 | 90 | √ | √ | |||||
| L200-90° | A | 290 | 80 | √ | √ | √ | |||
| B | 305 | 95 | √ | √ | |||||
| C | 325 | 110 | √ | √ | |||||
| L225-90° | 350 | 110 | √ | √ | |||||
| L250-90° | B | 360 | 100 | √ | √ | √ | |||
| C | 370 | 110 | √ | √ | |||||
| L280-90° | 395 | 108 | √ | √ | |||||
| L315-90° | B | 415 | 100 | √ | √ | ||||
| C | 430 | 110 | √ | ||||||
| L355-90° | 460 | 100 | √ | √ | |||||
| L400-90° | 525 | 110 | √ | √ | |||||
| L450-90° | B | 570 | 100 | √ | √ | √ | |||
| C | 590 | 120 | √ | √ | √ | ||||
| L500-90° | B | 625 | 100 | √ | √ | √ | |||
| C | 645 | 120 | √ | √ | √ | ||||
| L560-90° | B | 685 | 105 | √ | √ | √ | |||
| C | 705 | 125 | √ | √ | √ | ||||
| L630-90° | B | 750 | 105 | √ | √ | √ | |||
| C | 775 | 130 | √ | √ | √ | ||||
Contact Now for a Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products