

Product Description
SIZE(dn-dn1) | MARK | L | H1 | H2 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||||
S75-(50-63) | T2 | 140 | 70 | 55-63 | √ | ☆ | |||
S90-(50~75) | T2 | 150 | 79 | 55-70 | √ | √ | √ | ||
S110-(50~90) | T2 | 160-180 | 82 | 55-79 | √ | √ | √ | ||
S125-(63-110) | T2 | 170-180 | 87 | 63-82 | √ | √ | ☆ | ||
S140-(63~125) | T2 | 180-200 | 92 | 63-87 | √ | √ | ☆ | ||
S160-(63~140) | T2 | 200-210 | 98 | 63-92 | √ | √ | √ | ||
S180-(90-160) | T1 | 170-200 | 80 | 80-90 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S200-(63~180) | T1 | 210-218 | 75 | 63-100 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S225-(110~200) | T1 | 210-218 | 80 | 80-90 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S250-(110~225) | T1 | 230-250 | 90 | 90-100 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S280-(110~250) | T1 | 230-250 | 105 | 95-130 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S315-(110~280) | T1 | 230-250 | 90 | 85-110 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S355-(110~315) | T1 | 230-270 | 105 | 100-110 | √ | √ | √ | ||
S400-(200~355) | T1 | 225-270 | 100 | 100-110 | √ | √ | √ | ||
S450-(200~400) | T1 | 245-270 | 105 | 100-110 | √ | √ | √ | ||
S500-(200~450) | T1 | 270-280 | 100 | 110-120 | √ | √ | √ | ||
S560-(315~500) | T1 | 240-280 | 105 | 110-120 | √ | √ | √ | ||
S630-(315~560) | T1 | 255-285 | 110 | 110-130 | √ | √ | √ | ||
S710-(315~630) | T1 | 260-330 | 120 | 120 | √ | √ | |||
S800-(315~710) | T1 | 268-350 | 120 | 120 | √ | √ | |||
S900-(400~800) | T1 | 350-380 | 150 | 120-130 | ☆ | ||||
S1000-(500~900) | T1 | 360-390 | 150 | 120-150 | ☆ | ||||
S1200-(630~1000) | T1 | 370-400 | 150 | 120-150 | ☆ |
Butt reducing coupling
The property comparison test between PE pipe and steel pipe shows that the property of PE pipe is 4 times that of steel pipe. In the field of slurry transportation, compared with steel pipes, PE pipes have better performance, which means that PE pipes have better service life and better economy.
E-mail: gjl@jydjsy.com
Still deciding? Get samples first, Contact US !
Products Category
Tag list
Product Description
SIZE(dn-dn1) | MARK | L | H1 | H2 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||||||
S75-(50-63) | T2 | 140 | 70 | 55-63 | √ | ☆ | |||
S90-(50~75) | T2 | 150 | 79 | 55-70 | √ | √ | √ | ||
S110-(50~90) | T2 | 160-180 | 82 | 55-79 | √ | √ | √ | ||
S125-(63-110) | T2 | 170-180 | 87 | 63-82 | √ | √ | ☆ | ||
S140-(63~125) | T2 | 180-200 | 92 | 63-87 | √ | √ | ☆ | ||
S160-(63~140) | T2 | 200-210 | 98 | 63-92 | √ | √ | √ | ||
S180-(90-160) | T1 | 170-200 | 80 | 80-90 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S200-(63~180) | T1 | 210-218 | 75 | 63-100 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S225-(110~200) | T1 | 210-218 | 80 | 80-90 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S250-(110~225) | T1 | 230-250 | 90 | 90-100 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S280-(110~250) | T1 | 230-250 | 105 | 95-130 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S315-(110~280) | T1 | 230-250 | 90 | 85-110 | ☆ | √ | √ | ☆ | |
S355-(110~315) | T1 | 230-270 | 105 | 100-110 | √ | √ | √ | ||
S400-(200~355) | T1 | 225-270 | 100 | 100-110 | √ | √ | √ | ||
S450-(200~400) | T1 | 245-270 | 105 | 100-110 | √ | √ | √ | ||
S500-(200~450) | T1 | 270-280 | 100 | 110-120 | √ | √ | √ | ||
S560-(315~500) | T1 | 240-280 | 105 | 110-120 | √ | √ | √ | ||
S630-(315~560) | T1 | 255-285 | 110 | 110-130 | √ | √ | √ | ||
S710-(315~630) | T1 | 260-330 | 120 | 120 | √ | √ | |||
S800-(315~710) | T1 | 268-350 | 120 | 120 | √ | √ | |||
S900-(400~800) | T1 | 350-380 | 150 | 120-130 | ☆ | ||||
S1000-(500~900) | T1 | 360-390 | 150 | 120-150 | ☆ | ||||
S1200-(630~1000) | T1 | 370-400 | 150 | 120-150 | ☆ |
Contact Now for a Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products