

Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | L1 | L2 | H | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
PN 8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||||||||
T63 | B | 182 | 58 | 56 | 90 | √ | |||||||||
C | 200 | 63 | 63 | 100 | √ | ||||||||||
T75 | B | 205 | 60 | 60 | 105 | √ | |||||||||
C | 232 | 70 | 70 | 117 | √ | ||||||||||
T90 | B | 240 | 70 | 70 | 120 | √ | √ | ||||||||
C | 276 | 80 | 80 | 138 | √ | ||||||||||
T110 | A | 238 | 57 | 57 | 118 | √ | √ | √ | |||||||
B | 265 | 70 | 70 | 133 | √ | √ | |||||||||
C | 300 | 83 | 83 | 150 | √ | √ | |||||||||
T125 | 305 | 80 | 80 | 150 | √ | √ | |||||||||
T140 | 320 | 80 | 80 | 160 | √ | √ | |||||||||
T160 | A | 325 | 75 | 75 | 163 | √ | √ | √ | |||||||
B | 348 | 85 | 85 | 176 | √ | √ | |||||||||
C | 383 | 100 | 100 | 195 | √ | √ | √ | ||||||||
T180 | 400 | 90 | 90 | 197 | √ | √ | |||||||||
T200 | A | 385 | 85 | 85 | 195 | √ | √ | √ | |||||||
B | 420 | 95 | 95 | 205 | √ | √ | |||||||||
C | 456 | 110 | 110 | 228 | √ | √ | |||||||||
T225 | B | 400 | 85 | 80 | 200 | √ | √ | √ | |||||||
C | 485 | 110 | 110 | 242 | √ | √ | |||||||||
T250 | B | 430 | 90 | 95 | 230 | √ | √ | √ | |||||||
C | 505 | 110 | 110 | 250 | √ | √ | |||||||||
T280 | 535 | 110 | 110 | 267 | √ | √ | |||||||||
T315 | B | 500 | 90 | 95 | 275 | √ | √ | √ | |||||||
C | 575 | 102 | 110 | 285 | √ | √ | |||||||||
T355 | B | 555 | 90 | 110 | 295 | √ | √ | ||||||||
C | 595 | 110 | 110 | 295 | √ | √ | |||||||||
T400 | B | 600 | 90 | 110 | 320 | √ | √ | ||||||||
C | 640 | 110 | 110 | 320 | √ | √ | |||||||||
T450 | B | 650 | 90 | 130 | 365 | √ | √ | √ | |||||||
C | 710 | 120 | 130 | 365 | √ | √ | √ | ||||||||
T500 | B | 710 | 95 | 140 | 400 | √ | √ | √ | |||||||
C | 760 | 120 | 140 | 400 | √ | √ | √ | ||||||||
T560 | B | 780 | 100 | 140 | 430 | √ | √ | √ | |||||||
C | 830 | 125 | 140 | 430 | √ | √ | √ | ||||||||
T630 | B | 850 | 100 | 140 | 465 | √ | √ | √ | |||||||
C | 910 | 130 | 140 | 465 | √ | √ | √ |
PREVIOUS:
NEXT:
Equal tee
Users should also pay special attention to the following points when selecting PE pipes made of this material: 1. Special attention should be paid to the selection of raw materials for plastic pipes. There are thousands of grades of polyethylene raw materials, and there are as low as thousands of yuan/ton of raw materials on the market. The products produced from such raw materials cannot be constructed, or huge rework losses will be caused. 2. The selection of pipeline manufacturer shall be subject to the formal manufacturer. 3. When choosing to purchase PE pipes, the manufacturer should be inspected on the spot to see if it has production capacity
E-mail: gjl@jydjsy.com
Still deciding? Get samples first, Contact US !
Products Category
Tag list
Product Description
SIZE(dn) | MARK | L | L1 | L2 | H | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
PN 8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||||||||
T63 | B | 182 | 58 | 56 | 90 | √ | |||||||||
C | 200 | 63 | 63 | 100 | √ | ||||||||||
T75 | B | 205 | 60 | 60 | 105 | √ | |||||||||
C | 232 | 70 | 70 | 117 | √ | ||||||||||
T90 | B | 240 | 70 | 70 | 120 | √ | √ | ||||||||
C | 276 | 80 | 80 | 138 | √ | ||||||||||
T110 | A | 238 | 57 | 57 | 118 | √ | √ | √ | |||||||
B | 265 | 70 | 70 | 133 | √ | √ | |||||||||
C | 300 | 83 | 83 | 150 | √ | √ | |||||||||
T125 | 305 | 80 | 80 | 150 | √ | √ | |||||||||
T140 | 320 | 80 | 80 | 160 | √ | √ | |||||||||
T160 | A | 325 | 75 | 75 | 163 | √ | √ | √ | |||||||
B | 348 | 85 | 85 | 176 | √ | √ | |||||||||
C | 383 | 100 | 100 | 195 | √ | √ | √ | ||||||||
T180 | 400 | 90 | 90 | 197 | √ | √ | |||||||||
T200 | A | 385 | 85 | 85 | 195 | √ | √ | √ | |||||||
B | 420 | 95 | 95 | 205 | √ | √ | |||||||||
C | 456 | 110 | 110 | 228 | √ | √ | |||||||||
T225 | B | 400 | 85 | 80 | 200 | √ | √ | √ | |||||||
C | 485 | 110 | 110 | 242 | √ | √ | |||||||||
T250 | B | 430 | 90 | 95 | 230 | √ | √ | √ | |||||||
C | 505 | 110 | 110 | 250 | √ | √ | |||||||||
T280 | 535 | 110 | 110 | 267 | √ | √ | |||||||||
T315 | B | 500 | 90 | 95 | 275 | √ | √ | √ | |||||||
C | 575 | 102 | 110 | 285 | √ | √ | |||||||||
T355 | B | 555 | 90 | 110 | 295 | √ | √ | ||||||||
C | 595 | 110 | 110 | 295 | √ | √ | |||||||||
T400 | B | 600 | 90 | 110 | 320 | √ | √ | ||||||||
C | 640 | 110 | 110 | 320 | √ | √ | |||||||||
T450 | B | 650 | 90 | 130 | 365 | √ | √ | √ | |||||||
C | 710 | 120 | 130 | 365 | √ | √ | √ | ||||||||
T500 | B | 710 | 95 | 140 | 400 | √ | √ | √ | |||||||
C | 760 | 120 | 140 | 400 | √ | √ | √ | ||||||||
T560 | B | 780 | 100 | 140 | 430 | √ | √ | √ | |||||||
C | 830 | 125 | 140 | 430 | √ | √ | √ | ||||||||
T630 | B | 850 | 100 | 140 | 465 | √ | √ | √ | |||||||
C | 910 | 130 | 140 | 465 | √ | √ | √ |
Contact Now for a Quote
Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!
Related Products